SE Plus-SMI
Universalantrieb für Gebäudeautomation mit Bus-Technik
Produktinfos
Produktvorteile
- Einsetzbar für Rollläden, Screens oder Gelenkarmmarkisen
- Individuelle Antriebs-ID ermöglicht Einzelsteuerung bei Parallelanschluss
- Rückmeldungen von jedem Antrieb (z. B. Positionsabfragen)
- Hohe Präzision bei der Positionierung
- Parameteranpassung zur Anlagenoptimierung oder Installation (per SMI)
- Vielfältige Diagnosefunktionen
Produktvideos
Universal-Einstellschalter für alle SE..-, SE..-RC- und SE..-SMI-Antriebe (4- oder 5-adrig)
Downloads
Technische Details
Typ | SE Plus 1/10-SMI | SE Plus 2/7-SMI | SE Plus 2/10-SMI | SE Plus 2/15-SMI | SE Plus 2/20-SMI | SE Plus 2/30-SMI | SE Plus 2/40-SMI | SE Plus 3/50-SMI | SE Plus 3/70-SMI | SE Plus 3/120-SMI | |
Art.-Nr. | 38 50 13 | 38 50 20 | 38 50 40 | 38 50 50 | 38 50 60 | 38 50 70 | 38 50 80 | 38 80 13 | 38 80 23 | 38 81 43 | |
Nenndrehmoment Nm | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 120 | |
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe | 25 | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 99 | 135 | 232 | |
Eff. Rollladengewicht (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe | 20 | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 81 | 116 | 200 | |
Bezugswellentyp | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
Zugkraft N | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1330 | 1860 | 3200 | |
Drehzahl U/min | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | |
Leistung W | 115 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 315 | 435 | 435 | |
Stromaufnahme A | 0,5 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Prüfzeichen | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Außendurchmesser mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | |
Leitungslänge m | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
3 |
3 | |
Länge L 1 mm |
508 | 497 |
497 |
522 |
537 | 557 | 559 | 580 | 610 |
610 | |
Länge L 2mm |
494 | 481 | 481 | 506 | 521 |
541 | 542 | 560 | 590 | 590 | |
Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |