SE Plus-SMI
Uniwersalny napęd do automatyki budynkowej z technologią SMI (system magistrali)
INFORMACJE O PRODUKCIE
SMI to skrót oznaczający „Standard Motor Interface” – wspólny dla wszystkich producentów, jednolity interfejs dla systemów automatyki budynkowej. Napędy ze zintegrowaną technologią SMI są łatwe w instalacji i mogą być integrowane z różnymi systemami magistralnymi. Napędy SE SMI można skonfigurować do współpracy ze wszystkimi standardowymi typami napędów.
Napędy te są dostępne w serii 1 (od SW 40 / Ø wałka 40 mm), serii 2 (od SW 50 / Ø wałka 50 mm) i serii 3 (od SW 70 / Ø wałka 70 mm).
ZALETY PRODUKTU
- Typowy obszar zastosowania: Obiekty
- Możliwość konfiguracji jako SEL Plus, SEE, SE Plus, SEZ lub SEM Plus
- W zależności od konfiguracji możliwość zastosowania do rolet, (zip-)screenów lub rolet wewnętrznych
- Możliwa późniejsza konfiguracja przez komputer
- Indywidualne ID napędu
- Komunikaty zwrotne z każdego napędu (np. kontrola pozycji)
- Różne funkcje diagnostyczne
Filmy o produktach
Uniwersalny przełącznik nastawczy dla wszystkich napędów SE..-, SE..-RC- i SE..-SMI (4- lub 5-żyłowy)
Pliki do pobrania
Szczegóły techniczne
Typ | SE Plus 1/10-SMI | SE Plus 2/7-SMI | SE Plus 2/10-SMI | SE Plus 2/15-SMI | SE Plus 2/20-SMI | SE Plus 2/30-SMI | SE Plus 2/40-SMI | SE Plus 3/50-SMI | SE Plus 3/70-SMI | SE Plus 3/120-SMI | |
Nr artykułu | 38 50 13 | 38 50 20 | 38 50 40 | 38 50 50 | 38 50 60 | 38 50 70 | 38 50 80 | 38 80 13 | 38 80 23 | 38 81 43 | |
Znamionowy moment obrotowy w Nm | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 120 | |
Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 1,5 m [kg] | 25 | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 99 | 135 | 232 | |
Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 2,5 m [kg] | 20 | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 81 | 116 | 200 | |
Typ wałka roletowego | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
Siła ciągu [N] | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1330 | 1860 | 3200 | |
Prędkość obrotowa [obr./min.] | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | |
Moc [W] | 115 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 315 | 435 | 435 | |
Pobór prądu [A] | 0,5 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | |
Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | |
Długość kabla zasilającego [m] | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
Długość L1 [mm] |
508 | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 559 | 580 | 610 | 610 | |
Długość L2 [mm] | 494 | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 542 | 560 | 590 | 590 | |
Długość trzpienia czworokątnego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |