SE Pro-SMI
Napęd do rolet z rozpoznawaniem przeszkód do systemów automatyki budynkowej z technologią magistrali
INFORMACJE O PRODUKCIE
SMI to skrót oznaczający „Standard Motor Interface” – wspólny dla wszystkich producentów, jednolity interfejs dla systemów automatyki budynkowej. Napędy ze zintegrowaną technologią SMI są łatwe w instalacji i mogą być integrowane z różnymi systemami magistralnymi. Napędy SE SMI można skonfigurować do współpracy ze wszystkimi standardowymi typami napędów.
Napędy te są dostępne w serii 1 (od SW 40 / Ø wałka 40 mm), serii 2 (od SW 50 / Ø wałka 50 mm) i serii 3 (od SW 70 / Ø wałka 70 mm).
ZALETY PRODUKTU
- Typowy obszar zastosowania: Obiekty
- Możliwość konfiguracji jako SEL Plus, SEE, SE Plus, SEZ lub SEM Plus
- W zależności od konfiguracji możliwość zastosowania do rolet, (zip-)screenów lub rolet wewnętrznych
- Możliwa późniejsza konfiguracja przez komputer
- Indywidualne ID napędu
- Komunikaty zwrotne z każdego napędu (np. kontrola pozycji)
- Różne funkcje diagnostyczne
Filmy o produktach
Uniwersalny przełącznik nastawczy dla wszystkich napędów SE..-, SE..-RC- i SE..-SMI (4- lub 5-żyłowy)
Pliki do pobrania
Szczegóły techniczne
Typ | SE Pro 2/7-SMI | SE Pro 2/10-SMI | SE Pro 2/15-SMI | SE Pro 2/20-SMI | SE Pro 2/30-SMI | |
Nr artykułu | 41 51 10 | 41 51 30 | 41 51 50 | 41 51 70 | 41 51 80 | |
Znamionowy moment obrotowy w Nm | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 1,5 m [kg] | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | |
Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 2,5 m [kg] | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | |
Typ wałka roletowego | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | |
Siła ciągu [N] | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | |
Prędkość obrotowa [obr./min.] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Moc [W] | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | |
Pobór prądu [A] | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | |
Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE | CE | |
Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | - | - | - | - | - | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Długość kabla zasilającego [m] | - | - | - | - | - | |
Długość L1 [mm] |
505 | 505 | 530 | 545 | 565 | |
Długość
L2 [mm] | 488 | 488 | 513 | 528 | 548 | |
Długość trzpienia czworokątnego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |