SEZ-SMI
Napęd do zip-screenów z wykrywaniem podmuchów wiatru do systemów automatyki budynkowej z technologią magistrali
INFORMACJE O PRODUKCIE
SMI to skrót oznaczający „Standard Motor Interface” – wspólny dla wszystkich producentów, jednolity interfejs dla systemów automatyki budynkowej. Napędy ze zintegrowaną technologią SMI są łatwe w instalacji i mogą być integrowane z różnymi systemami magistralnymi. Napędy SE SMI można skonfigurować do współpracy ze wszystkimi standardowymi typami napędów.
Napędy te są dostępne w serii 1 (od SW 40 / Ø wałka 40 mm), serii 2 (od SW 50 / Ø wałka 50 mm) i serii 3 (od SW 70 / Ø wałka 70 mm).
ZALETY PRODUKTU
- Typowy obszar zastosowania: Obiekty
- Możliwość konfiguracji jako SEL Plus, SEE, SE Plus, SEZ lub SEM Plus
- W zależności od konfiguracji możliwość zastosowania do rolet, (zip-)screenów lub rolet wewnętrznych
- Możliwa późniejsza konfiguracja przez komputer
- Indywidualne ID napędu
- Komunikaty zwrotne z każdego napędu (np. kontrola pozycji)
- Różne funkcje diagnostyczne
Filmy o produktach
Uniwersalny przełącznik nastawczy dla wszystkich napędów SE..-, SE..-RC- i SE..-SMI (4- lub 5-żyłowy)
Pliki do pobrania
Szczegóły techniczne
Typ | SEZ 1/10-SMI | SEZ 2/7-SMI | SEZ 2/10-SMI | SEZ 2/15-SMI | SEZ 2/20-SMI | SEZ 2/30-SMI | SEZ 2/40-SMI | |
Nr artykułu | 31 06 43 | 31 53 11 | 31 53 31 | 31 53 51 | 31 53 71 | 31 53 81 | 31 53 91 | |
Znamionowy moment obrotowy w Nm | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Siła ciągu [N] | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | |
Prędkość obrotowa [obr./min.] | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Moc [W] | 115 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | |
Pobór prądu [A] | 0,5 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | |
Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | - | - | - | - | - | - | - | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Długość kabla zasilającego [m] | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Długość L1 [mm] |
454 | 505 | 505 | 530 | 545 | 565 | 566 | |
Długość L2 [mm] | 494 | 488 | 488 | 513 | 528 | 548 | 549 | |
Długość trzpienia czworokątnego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |