SP
Napęd uniwersalny z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym
SP, Seria 1
SP, Seria 2
SP, Seria 3
INFORMACJE O PRODUKCIE
Multi-talent wśród napędów
Do rolet, wszystkich typów markiz oraz (zip-)screenów – napęd SP jest niezwykle uniwersalny.
Punkty krańcowe ustawia się mechanicznie, to znaczy ręcznie, na głowicy siłownika. Ten „klasyk“ wśród napędów stosowany jest z powodzeniem od wielu dziesięcioleci i jest świetnym wyborem dla wszystkich użytkowników, dla których koszt ma znaczenie.
Napędy te są dostępne w serii 1 (od SW 40 / Ø wałka 40 mm), serii 2 (od SW 50 / Ø wałka 50 mm) i serii 3 (od SW 70 / Ø wałka 70 mm).
ZALETY PRODUKTU
- Proste, mechaniczne ustawianie punktów krańcowych „Punkt do punktu”
- Brak konieczności stosowania ogranicznika górnego
- Pasuje do wielu typów osłon przeciwsłonecznych
Pliki do pobrania
Durch Klicken auf "Akzeptieren" stimmen Sie den Cookies der Kategorie "Marketing" zu.
AkzeptierenSzczegóły techniczne
Typ | SP 1/4 | SP 1/6 | SP 1/7 | SP 1/10 | SP 1/13 | SP 2/7 | SP 2/7-S | SP 2/10 | SP 2/10-S | SP 2/15 | SP 2/20 | SP 2/30 | SP 2/40 | SP 2/50 | SP 3/50 | SP 3/60 | SP 3/70 | SP 3/80 | SP 3/120 | |
Nr artykułu | 35 00 23 | 35 00 33 | 35 04 53 | 35 00 43 | 35 00 53 | 35 24 50 | 35 44 50 | 35 24 60 | 35 44 60 | 35 24 70 | 35 24 80 | 35 24 90 | 35 24 00 | 35 20 50 | 35 64 63 | 35 63 23 | 35 64 83 | 35 63 33 | 35 63 43 | |
Znamionowy moment obrotowy w Nm | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 1,5 m [kg] | 10 | 14 | 18 | 25 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | 99 | 116 | 135 | 154 | 232 | |
Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 2,5 m [kg] | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 15 | 15 | 20 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | 81 | 100 | 116 | 130 | 200 | |
Typ wałka roletowego | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
Siła ciągu [N] | 180 | 270 | 320 | 450 | 590 | 220 | 220 | 310 | 310 | 460 | 520 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1600 | 1860 | 2130 | 3200 | |
Prędkość obrotowa [obr./min.] | 30 | 15 | 20 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 11 | |
Moc [W] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 105 | 105 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 245 | 435 | 322 | 435 | |
Pobór prądu [A] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | |
Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE | CE | CE, VDE | CE | CE, VDE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Średnica zewnętrzna [mm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Długość kabla zasilającego [m] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Długość L1 [mm] | 508 | 508 | 508 | 508 | 523 | 523 | 395 | 523 | 395 | 523 | 537 | 557 | 559 | 559 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | |
Długość L2 [mm] | 497 | 497 | 497 | 497 | 512 | 506 | 379 | 506 | 379 | 506 | 521 | 541 | 542 | 542 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Długość trzpienia czworokątnego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pasujące sterowania